Les bandes LED 2835SMD sont largement utilisées comme le type le plus populaire sur le marché, présentent une efficacité élevée et une longue durée de vie. Il est disponible en différentes densités de 60 LED/m à 280 LED/m, et plusieurs largeurs de PCB pour répondre aux différentes demandes telles que la demande de 4 mm mince et la demande de puissance élevée de 12 mm, etc.
Ils sont conçus pour fournir un éclairage linéaire de haute qualité pour une grande variété d’applications.
Numéro de pièce | LT-SW28P140-XX98-24 | QUANTITÉ DE DEL/M | 140 pièces 2835 |
Puissance/mètre | 14,4 W/m | Dimension | L5000 * W8 * H3mm |
Plage de tension | 23 à 25 V | Longueur de coupe | 50 millimètre |
CCT (K) | 1800 à 6500K | Installation | Ruban adhésif 3M 300LSE |
Lumen | 1170 à 1470 Lm/m | Maxrun | 10 millions |
Tolérance et code de binning | SDCM<3 | Longueur personnalisée | 0,1 à 30 millions |
TM30 | Rf=90 Rg=99 | Angle du faisceau | 120° |
Indice IP | Indice de protection IP68 | Rayon de courbure | R<60mm |
Dimmable | PWM/0-10V/DAIL | Température de fonctionnement | -25-70°C |
Connexion | Fil conducteur ou connecteur à broche | Durée de vie et garantie | 30 000 heures / 3 ans |
Longueur personnalisée | Oui | Certificat | CE, RoHS, REACH, UL |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.