Les bandes LED 2835SMD sont largement utilisées comme le type le plus populaire sur le marché, présentent une efficacité élevée et une longue durée de vie. Il est disponible en différentes densités de 60 LED/m à 280 LED/m, et plusieurs largeurs de PCB pour répondre aux différentes demandes telles que la demande de 4 mm mince et la demande de puissance élevée de 12 mm, etc.
Ils sont conçus pour fournir un éclairage linéaire de haute qualité pour une grande variété d’applications.
Modèle : No. | Réf. LT-SW28N210-2408-200 |
Pouvoir | 20W/m |
Largeur du circuit imprimé | 8 millimètres |
Flux lumineux (4000K) | 2660Lm/m IRC 80+ |
MAXRUN | 5 mois |
LED/m | 2835 210LEDs/m |
Longueur de coupe | 33,33 mm (7 LED) |
Tension | 24 VDC |
Le | 1800K ~ 6500K |
L’IRC | IRC 80+~98+ |
Dimmable | Oui (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) |
Indice IP | Indice de protection IP20 |
Température ambiante | -35°C ~ 50°C |
Longueur de la bande/bobine | 0,5 m ~ 50 m |
Vie | 50 000 heures |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.