Domicile / Produits / Bandes LED COB / RVB+W
Il s’agit d’une bande lumineuse LED COB, 784leds/m, couleur RGBW. Avec des puces LED haute densité montées sur FPC, le phosphore peut être le régulateur CCT et également le diffuseur pour créer un effet d’éclairage sans point, il est élevé IRC et haute efficacité, parfait pour les profils peu profonds dans les applications d’éclairage sous armoire.
Modèle : No. | LT-RGBWCOBN768-x-2410-140 | Pouvoir | 19W/m |
Largeur du circuit imprimé | 12 millimètres | Flux lumineux (4000K) | 855 ~ 1050 RVB |
MAXRUN | 5 mois | LED/m | COB 784Puces/m |
Longueur de coupe | 71,4 millimètre | Tension | 24 V |
Le | RGB R : 620-625 nm G : 520-525 nm B : 465-470 nm CCT : 2700K-6000K | L’IRC | / |
Dimmable | Oui (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) | Ratiage d’IP | IP20/IP65/IP67/IP68 |
Température ambiante | -35°C ~ 50°C | Angle du faisceau | 180° |
Longueur de la bande/bobine | 0,5 m ~ 50 m | Vie | 50 000 heures |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.