La série de bandes LED 3528SMD est de bonne qualité stable avec une garantie de 3 à 5 ans. Il est disponible en différentes densités telles que 60LEDs/m, 120LEDs/m et 240LEDs/m.Le CCT peut être produit de 1800K à 6500K, et de CRI 80 à CRI 95+.
Ils sont conçus pour fournir un éclairage linéaire de haute qualité pour une grande variété d’applications. Tels que l’éclairage ambiant, l’éclairage de corniche, etc. Peut également être utilisé dans les différents profils tels que les profils d’ombre, les profils encastrés, etc.
Modèle : No. | Réf. LT-SW35N240-2410-192 |
Pouvoir | 19,2 W/m |
Largeur du circuit imprimé | 10 millimètre |
Flux lumineux | 1920Lm/m IRC 80+ |
MAXRUN | 5 mois |
LED/m | 3528 240LEDs/m |
Longueur de coupe | 25 mm (8 LED) |
Tension | 24 VDC |
Le | 1800K ~ 6500K |
L’IRC | IRC 80+~98+ |
Dimmable | Oui (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) |
Indice IP | Indice de protection IP20 |
Température ambiante | -35°C ~ 50°C |
Angle du faisceau | 120° |
Longueur de la bande/bobine | 0,5 m ~ 50 m |
Vie | 50 000 heures |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.