Le néon LED à flexion verticale supérieure / verticale dispose d’un éclairage sans points, d’une durée de vie plus longue et d’un efficacité, IRC élevé, il est conçu pour fournir un éclairage linéaire cohérent pour une grande variété de applications pour l’éclairage en corniche et l’éclairage indirect dans les hôtels, les restaurants, les magasins, les bureaux et Maisons.
ModèleNo. | TE1313F/C-SW-150 | TE1313F/C-TW-150 | TE1313F/C-RGB-150 | TE1313F/C-RGBW-150 |
Pouvoir | 15W/m | 15W/m | 15W/m | 15W/m |
CCT/Couleur | 1800K ~ 6500K Blanc statique | 1800K ~ 6500K Tunable White | RVB | RGBW = 1800K ~ 6500K |
Largeur du PCB | 10 millimètre | 10 millimètre | 10 millimètre | 10 millimètre |
Flux lumineux | 1200Lm/mCRI80+ | 1087Lm/mCRI80+ | 400Lm/mRGB | Total525Lm/mCRI80+ |
MAXRUN | 5 mois | 5 mois | 5 mois | 5 mois |
LED/m | 2835 140LEDs/m | 2016 280LEDs/m | 3838 120LEDs/m | 5050 120LEDs/m |
Longueur de coupe | 50 millimètre | |||
Tension | 24 VDC | |||
IRC (Blanc) | IRC 80+~95+ | IRC 80+~95+ | / | BlancIRC80+~95+ |
Propriété intellectuelle | Indice de protection IP67 | |||
Dimmable | Oui (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) | |||
Ambienttemp. | -35°C ~ 45°C | |||
Angle de faisceau | 120°/160° | |||
Longueur de la bande/bobine | 0,5 m ~ 50 m | |||
Vie | 50 000 heures |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.