La bande lumineuse LED LumiOpal se caractérise par un éclairage sans points, une durée de vie plus longue, une efficacité élevée et un IRC élevé. Il est conçu pour fournir un éclairage linéaire cohérent et flexible pour les industries de l’art et de la création.
Ils sont conçus pour fournir un éclairage linéaire de haute qualité pour une grande variété d’applications.
Modèle : No. | TE1615D-SW-150 | TE1615D-TW-150 | TE1615D-RGB-150 | TE1615D-RGBW-150 |
Pouvoir | 15W/m | 15W/m | 15W/m | 15W/m |
CCT/Couleur | 1800K ~ 6500K | 1800K ~ 6500K | RVB | RGBW = 1800K ~ 6500K |
Largeur du circuit imprimé | 10 millimètre | 10 millimètre | 10 millimètre | 10 millimètre |
Flux lumineux | 1245 Lm/m IRC 80+ | 1125Lm/m IRC 80+ | 400Lm/m RGB | Total 525Lm/m IRC 90+ |
MAXRUN | 5 mois | 5 mois | 5 mois | 5 mois |
LED/m | 2835 140LEDs/m | 2835 224LEDs/m | 3838 120LEDs/m | 5050 84LEDs/m |
Longueur de coupe | 50 millimètre | 62,5 millimètres | 50 millimètre | 50 millimètre |
Tension | DV 24V | |||
IRC (Blanc) | IRC 80+~95+ | IRC 80+~95+ | / | Blanc IRC 80+~95+ |
Indice IP | Indice de protection IP67 | |||
Dimmable | Oui (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) | |||
Température ambiante | -35°C ~ 45°C | |||
Angle du faisceau | 180° | |||
Longueur de la bande/bobine | 0,5 m ~ 50 m | |||
Vie | 50 000 heures |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.