Les bandes LED COB bicolores, disponibles avec 1008 puces par mètre, offrent les avantages d’options de couleurs polyvalentes et d’une densité de puces élevée. Avec la possibilité de basculer entre deux couleurs, ils permettent des effets d’éclairage dynamiques et créent des affichages visuellement saisissants. La densité élevée des copeaux assure un éclairage brillant et uniforme. Qu’il s’agisse d’ajouter de l’ambiance à un espace ou de créer des designs accrocheurs, les bandes LED COB bicolores offrent une solution d’éclairage flexible et percutante.
Modèle : No. | Réf. LT-TWCOBN1008-2412-170 |
Pouvoir | 17W/m |
Largeur du circuit imprimé | 12 millimètres |
Flux lumineux (4000K) | 1360Lm/m IRC 90+ |
MAXRUN | 5 mois |
LED/m | COB 1008Puces/m |
Longueur de coupe | 41,6 millimètre |
Tension | 24 VDC |
Le | 2700K ~ 6500K |
L’IRC | IRC 90+~95+ |
Dimmable | Oui (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) |
Ratiage d’IP | IP20/IP65/IP67/IP68 |
Température ambiante | -35°C ~ 50°C |
Angle du faisceau | 180° |
Longueur de la bande/bobine | 0,5 m ~ 50 m |
Vie | 50 000 heures |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.