Les bandes lumineuses bicolores se composent de deux couleurs de puces LED, généralement blanc froid et blanc chaud. Leur avantage réside dans la possibilité d’ajuster la température de couleur de la lumière, allant du jaunâtre chaud au blanc froid, pour s’adapter à différentes atmosphères ambiantes. Cela les rend idéaux pour l’éclairage domestique, les restaurants, les bars et d’autres endroits qui nécessitent une ambiance chaleureuse et chaleureuse
Modèle : No. | LT-TW28N120-2410-100 | Réf. LT-TW28N120-2412-150 |
Pouvoir | 10W/m | 15W/m |
Largeur du circuit imprimé | 10 millimètre | 12 millimètres |
Flux lumineux | 1030Lm/m IRC 80+ | 1485Lm/m IRC 80+ |
MAXRUN | 8 mois | 8 mois |
LED/m | 2835 120LEDs/m | |
Longueur de coupe | 100 mm (6 + 6 LED) | |
Tension | 24 VDC | |
Le | 1800K ~ 6500K | |
L’IRC | IRC 80+~98+ | |
Dimmable | Oui (PWM, DALI, 0/1-10V, Triac) | |
Indice IP | Indice de protection IP20 | |
Température ambiante | -35°C ~ 50°C | |
Angle du faisceau | 120° | |
Longueur de la bande/bobine | 0,5 m ~ 50 m | |
Vie | 50 000 heures |
Notre équipe de vente professionnelle attend votre consultation.